【雷鳥報道・トップ】2020年7月J2リーグ総括「ひとまず戻ってきた“サッカーのある日常”。4ヶ月の中断からのリスタート」
※7月末日(第8節終了時点)での明治安田J2リーグ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V・ファーレン長崎 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 |
2 | 大宮アルディージャ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
3 | アビスパ福岡 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4 | 徳島ヴォルティス | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 |
5 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | +6 |
6 | アルビレックス新潟 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 13 | +3 |
7 | FC町田ゼルビア | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | +1 |
9 | 京都サンガF.C. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 |
10 | ジュビロ磐田 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 |
11 | ツエーゲン金沢 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 |
12 | ジェフユナイテッド千葉 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 |
13 | 東京ヴェルディ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
14 | 栃木SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
15 | 水戸ホーリーホック | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 |
16 | 松本山雅FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
17 | ファジアーノ岡山 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
18 | 愛媛FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
19 | モンテディオ山形 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 |
20 | レノファ山口FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
21 | FC琉球 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
連戦への対応もあって時間が空いてしまったが、ここで明治安田J2の7月末(第8節終了時点)での総括という形で、各チームの戦いを振り返ってみたい。
そもそも2020シーズンは、明治安田J1から松本山雅FCと磐田が降格し、明治安田J3から北九州と群馬が昇格しての全22チームで行われ、2月23日より開幕した。第42節にまで渡る長期戦、はずだった。しかし新型コロナ禍にともなう中断期間が想定以上に長引き、開幕戦から第2節まで実に4ヶ月も空くことになった。
(残り 1343文字/全文: 2044文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
外部サービスアカウントでログイン
既にタグマ!アカウントをお持ちの場合、「タグマ!アカウントでログイン」からログインをお願いします。
(Facebook、Twitterアカウントで会員登録された方は「Facebookでログインする」「Twitterでログインする」をご利用ください)