森マガ

五輪代表に誰が選ばれるか考えるときに使える(かもしれない)資料

いよいよ明日、五輪代表のメンバーが発表されます。ここでは、今年に入って誰が選考され、どれくらいの時間プレーしたかを整理しておきます。ただし、1試合は90分として計算し、3月のアルゼンチン戦でアディショナルタイムに負傷のため交代した田川亨介選手は-1分、そのとき出場した渡辺皓太選手は+1分として計算しました。

 

まず3月の出場分

Ps N 名前 3月26日 3月29日 合計
GK 1 大迫 敬介 90 0 90
GK 12 沖 悠哉 0 0 0
GK 23 谷 晃生 0 90 90
DF 4 板倉 滉 90 90 180
DF 5 渡辺 剛 90 0 90
DF 6 菅原 由勢 90 0 90
DF 15 町田 浩樹 0 90 90
DF 19 原 輝綺 0 90 90
DF 20 古賀 太陽 24 89 113
DF 21 中野 伸哉 0 1 1
DF 22 瀬古 歩夢 0 90 90
MF 3 中山 雄太 90 0 90
MF 7 三笘 薫 66 2 68
MF 10 三好 康児 87 15 102
MF 11 久保 建英 90 75 165
MF 14 相馬 勇紀 24 88 112
MF 16 渡辺 皓太 90 1 91
MF 17 田中 碧 0 90 90
MF 18 旗手 怜央 66 7 73
FW 8 林 大地 3 61 64
FW 9 食野 亮太郎 12 83 95
FW 13 田川 亨介 78 28 106

 

そして6月の出場分です

Ps N 名前 6月3日 6月5日 6月12日 6月計 5日・12日計
GK 1 大迫 敬介 45 0 0 45 0
GK 12 沖 悠哉 45 0 0 45 0
GK 23 谷 晃生 0 90 45 135 135
GK 24 鈴木 彩艶 0 0 45 45 45
DF 2 菅原 由勢 90 0 0 90 0
DF 5 町田 浩樹 90 0 45 135 45
DF 15 古賀 太陽 12 6 0 18 6
DF 16 冨安 健洋 0 58 58 116 116
DF 19 酒井 宏樹 0 90 90 180 180
DF 20 旗手 怜央 78 12 60 150 72
DF 22 吉田 麻也 0 90 90 180 180
DF 27 橋岡 大樹 90 0 30 120 30
DF 28 瀬古 歩夢 0 0 45 45 45
MF 3 中山 雄太 45 84 0 129 84
MF 4 板倉 滉 78 32 0 110 32
MF 6 遠藤 航 12 90 90 192 180
MF 7 三笘 薫 0 32 60 92 92
MF 8 三好 康児 73 0 15 88 15
MF 10 堂安 律 17 67 75 159 142
MF 11 久保 建英 45 78 65 188 143
MF 14 相馬 勇紀 45 58 30 133 88
MF 17 田中 碧 45 90 90 225 180
MF 18 食野 亮太郎 0 23 25 48 48
MF 21 遠藤 渓太 45 0 0 45 0
FW 9 林 大地 33 0 0 33 0
FW 13 田川 亨介 57 0 0 57 0
FW 25 前田 大然 45 23 45 113 68
FW 26 上田 綺世 0 67 45 112 112

個人スポンサーの方向けに、まとめたデータを以下に掲載しておきます。

(残り 112文字/全文: 1131文字)

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

ウェブマガジンのご案内

日本サッカーの全てがここに。【新登場】タグマ!サッカーパック

会員の方は、ログインしてください。

« 次の記事
前の記事 »

ページ先頭へ