AFCクラブランキング|4.25体育団とハノイが急上昇、東南アジア最上位はセレス・ネグロス

(C) footy rankings
25日、ACL(AFCチャンピオンズリーグ)2019の準決勝進出チームが確定した時点でのAFCクラブランキングを Footy Rankings が集計した。
ACLの準決勝(東地区決勝)に進出した広州恒大(中国)は6位に、浦和レッズ(日本)は7位にランクされており、一方のAFCカップの準決勝(インターゾーン決勝)に進出した4.25体育団(北朝鮮)は43位に、ハノイFC(ベトナム)は54位に急上昇している。
東南アジア勢の最上位は、AFCカップのASEANゾーン準決勝で敗退したセレス・ネグロス(フィリピン)の32位で、ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)が33位、ブリーラム・ユナイテッド(タイ)が36位で続いている。
AFCクラブランキングは、AFC(アジアサッカー連盟)の主催大会であるACLとAFCカップに出場したチームのランキングで、過去4年間の大会で獲得した累計ポイントなどにより構成されている。Footy Rankings が集計した最新のランキングを基に、アジア東地区の50番手までのチームを抽出した。
————————————————–
全体順位|チーム名
————————————————–
青字:東アジア連盟加盟国
赤字:東南アジア連盟加盟国
————————————————–
1位|🇨🇳 上海上港
4位|🇰🇷 全北現代
5位|🇯🇵 鹿島アントラーズ
6位|🇨🇳 広州恒大
7位|🇯🇵 浦和レッズ
14位|🇰🇷 蔚山現代
15位|🇰🇷 水原三星
16位|🇨🇳 山東魯能
17位|🇯🇵 川崎フロンターレ
19位|🇰🇷 FCソウル
————————————————–
21位|🇯🇵 サンフレッチェ広島
22位|🇨🇳 江蘇蘇寧
28位|🇨🇳 天津天海
30位|🇰🇷 済州ユナイテッド
31位|🇦🇺 シドニーFC
32位|🇵🇭 セレス・ネグロス
33位|🇲🇾 ジョホール・ダルル・タクジム
35位|🇯🇵 FC東京
36位|🇹🇭 ブリーラム・ユナイテッド
37位|🇦🇺 メルボルン・ヴィクトリー
————————————————–
42位|🇯🇵 ガンバ大阪
43位|🇰🇵 4.25体育団
45位|🇹🇭 ムアントン・ユナイテッド
52位|🇨🇳 北京国安
54位|🇻🇳 ハノイFC
55位|🇸🇬 ホーム・ユナイテッド
56位|🇨🇳 上海申花
57位|🇰🇷 大邱FC
58位|🇯🇵 セレッソ大阪
60位T|🇰🇷 慶南FC
————————————————–
60位T|🇰🇷 浦項スティーラーズ
62位|🇯🇵 柏レイソル
63位|🇭🇰 キッチーSC
64位|🇸🇬 タンピネス・ローヴァーズ
72位|🇦🇺 ブリスベン・ロアー
73位|🇲🇲 ヤンゴン・ユナイテッド
75位|🇵🇭 グローバル・セブ
76位|🇻🇳 べカメックス・ビンズオン
80位|🇦🇺 アデレード・ユナイテッド
81位|🇦🇺 ウエスタン・シドニー・W
————————————————–
83位|🇹🇭 チェンライ・ユナイテッド
86位|🇵🇭 カヤ・イロイロ
87位|🇮🇩 プルシジャ・ジャカルタ
89位|🇹🇭 バンコク・ユナイテッド
91位T|🇹🇭 チョンブリーFC
91位T|🇹🇭 スコータイFC
95位|🇻🇳 FLCタインホア
97位|🇦🇺 ニューカッスル・ジェッツ
100位|🇭🇰 サウスチャイナ
103位|🇮🇩 PSMマカッサル
————————————————–