AFCクラブランキング|ACL準優勝の浦和レッズが4位に、今季最終ランキングが確定

(C) footy rankings
24日、埼玉スタジアムでACL(AFCチャンピオンズリーグ)2019の決勝第2戦が行なわれ、サウジアラビアのアル・ヒラルが2-0(第1戦との合計3-0)で浦和レッズを破り、3度目のアジアクラブ王者に輝いた。
この結果、今シーズンの AFC(アジアサッカー連盟)が主催するクラブ大会の全日程が終了し、2019年のAFCクラブランキングの順位が確定。試合終了直後に Footy Rankings がその最終ランキングを速報している。
ACLの決勝に進出した浦和レッズが、全北現代と鹿島アントラーズを抜き4位に躍進、アジアクラブ王者となったアル・ヒラルも、1位の上海上港に次ぐ2位に順位を上げた。
一方のAFCカップで優勝したレバノンのアル・アヘドは41位に急伸し、準優勝となった北朝鮮の4.25体育団も大きくポイントを稼ぎ、全体の43位まで順位を上げている。
東南アジア勢は、AFCカップのASEANゾーン準決勝まで駒を進めたフィリピンのセレス・ネグロスが32位にランクされ、ACLのグループリーグで敗退したマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムが33位、タイのブリーラム・ユナイテッドが36位で続いている。
AFCクラブランキングは、AFCの主催大会であるACLとAFCカップに出場したクラブチームが、過去4シーズンに獲得したAFCポイントなどによって構成されている。
Footy Rankings が集計した最終ランキングを基に、アジア東地区の50番手までのチームを抽出した。
————————————————–
AFCクラブランキング
2019年東地区最終ランキング
全体順位|チーム名|ポイント
————————————————–
青字:EAFF(東アジア連盟)加盟国
赤字:AFF(東南アジア連盟)加盟国
————————————————–
1位|🇨🇳 上海上港|122.00
4位|🇯🇵 浦和レッズ|101.66 ▲
5位|🇰🇷 全北現代|100.20 ▼
6位|🇯🇵 鹿島アントラーズ|99.66 ▼
7位|🇨🇳 広州恒大|97.00
14位|🇰🇷 蔚山現代|70.20
15位|🇰🇷 水原三星|69.20
16位|🇨🇳 山東魯能|68.50
17位|🇯🇵 川崎フロンターレ|61.66
20位|🇰🇷 FCソウル|57.20
————————————————–
21位|🇯🇵 サンフレッチェ広島|56.66
22位|🇨🇳 江蘇蘇寧|53.00
28位|🇨🇳 天津天海|45.00
30位|🇰🇷 済州ユナイテッド|42.20
31位|🇦🇺 シドニーFC|41.18
32位|🇵🇭 セレス・ネグロス|40.99
33位|🇲🇾 ジョホール・ダルル・タクジム|40.77
34位|🇯🇵 FC東京|40.66
36位|🇹🇭 ブリーラム・ユナイテッド|39.24
37位|🇦🇺 メルボルン・ヴィクトリー|39.18
————————————————–
43位|🇰🇵 4.25体育団|34.15 ▲
44位|🇯🇵 ガンバ大阪|33.66 ▼
46位|🇹🇭 ムアントン・ユナイテッド|32.24
52位|🇨🇳 北京国安|30.00
53位|🇻🇳 ハノイFC|29.96
56位|🇯🇵 セレッソ大阪|29.66 ▲
57位|🇸🇬 ホーム・ユナイテッド|29.53 ▼
58位|🇨🇳 上海申花|29.50 ▼
59位|🇰🇷 大邱FC|29.20
60位|🇯🇵 柏レイソル|28.66 ▲
————————————————–
61位T|🇰🇷 慶南FC|28.20 ▼
61位T|🇰🇷 浦項スティーラーズ|28.20 ▼
63位|🇭🇰 キッチーSC|27.65
64位|🇸🇬 タンピネス・ローヴァーズ|26.48
72位|🇦🇺 ブリスベン・ロアー|21.18
73位|🇲🇲 ヤンゴン・ユナイテッド|20.94
75位|🇵🇭 グローバル・セブ|20.40
76位|🇻🇳 べカメックス・ビンズオン|20.27
80位|🇦🇺 アデレード・ユナイテッド|17.68
81位|🇦🇺 ウエスタン・シドニー・W|17.18
————————————————–
83位|🇹🇭 チェンライ・ユナイテッド|16.74
86位|🇵🇭 カヤ・イロイロ|15.43
87位|🇮🇩 プルシジャ・ジャカルタ|15.17
89位|🇹🇭 バンコク・ユナイテッド|13.74
91位T|🇹🇭 チョンブリーFC|13.24
91位T|🇹🇭 スコータイFC|13.24
95位|🇻🇳 FLCタインホア|11.71
97位|🇦🇺 ニューカッスル・ジェッツ|11.18
100位|🇭🇰 サウスチャイナ|10.66
103位|🇮🇩 PSMマカッサル|10.07
————————————————–