AFCクラブランキング|セレス・ネグロスが東南アジア勢最上位の25位にランクアップ
ACL(AFCチャンピオンズリーグ)とAFCカップ(一部地域を除く)のプレーオフが終了した時点でのAFCクラブランキングを、Footy Rankings が発表した。
ACLとAFCカップ(一部地域を除く)の出場チームが確定したことで、各チームへの出場ボーナスポイントが加わり、ACLプレーオフでセレス・ネグロスを破ったFC東京(4年ぶり)は3つ順位を上げ56位に、横浜Fマリノス(6年ぶり)とヴィッセル神戸(初)が共に62位にランクインした。
ACL予選ラウンドで2勝したセレス・ネグロスが、AFCカップの出場ボーナスポイントも獲得したことで、東南アジア勢最上位となる25位に順位を上げた。ブリーラム・ユナイテッドは26位、ムアントン・ユナイテッドは33位、ACL本大会に出場するジョホール・ダルル・タクジムは45位に、チェンライ・ユナイテッドは64位にランクされている。
AFCクラブランキングは、過去4年間のAFC(アジアサッカー連盟)が主催するクラブ大会に出場したチームが獲得したAFCポイントに基づくランキングで、2017年から2020年の獲得ポイントと、最新カントリーポイント(AFCクラブコンペティションランキング)の20%分を合算したもの。
————————————————–
AFCクラブランキング(1月28日時点)
2020年アジア東地区(上位50位まで)
青字:EAFF(東アジア連盟)加盟国
赤字:AFF(東南アジア連盟)加盟国
全体順位|チーム名|ポイント
————————————————–
1位|🇯🇵 鹿島アントラーズ|102.39
2位|🇨🇳 上海上港|102.00 ▲
5位|🇨🇳 広州恒大|89.00
8位|🇯🇵 浦和レッズ|84.89 ▼
11位|🇰🇷 蔚山現代|70.48 ▲
13位|🇰🇷 全北現代|66.48
14位|🇯🇵 川崎フロンターレ|62.89
16位|🇰🇷 水原三星|57.48
20位|🇯🇵 サンフレッチェ広島|45.89 ▼
21位|🇨🇳 天津権健|45.00
————————————————–
23位|🇨🇳 山東魯能|43.00
24位|🇨🇳 江蘇蘇寧|41.00
25位|🇵🇭 セレス・ネグロス|40.75 ▲
26位|🇹🇭 ブリーラム・ユナイテッド|40.67 ▼
27位|🇰🇷 済州ユナイテッド|39.48
30位|🇰🇵 4.25体育団|35.60
31位|🇨🇳 北京国安|33.00 ▲
33位|🇹🇭 ムアントン・ユナイテッド|32.67 ▼
34位|🇨🇳 上海申花|32.50 ▲
40位|🇯🇵 セレッソ大阪|30.89 ▼
————————————————–
43位|🇯🇵 ガンバ大阪|29.89 ▼
43位|🇯🇵 柏レイソル|29.89 ▼
45位|🇲🇾 ジョホール・ダルル・タクジム|29.50 ▲
46位|🇰🇷 FCソウル|29.48 ▲
47位|🇸🇬 ホーム・ユナイテッド|29.38 ▼
50位|🇦🇺 メルボルン・ヴィクトリー|28.19 ▲
52位|🇻🇳 ハノイFC|27.08 ▼
54位|🇰🇷 大邱FC|26.48 ▼
56位|🇯🇵 FC東京|25.89 ▲
57位|🇰🇷 慶南FC|25.48 ▼
————————————————–
60位|🇦🇺 シドニーFC|23.69 ▲
62位|🇯🇵 ヴィッセル神戸|22.89 ▲
62位|🇯🇵 横浜Fマリノス|22.89 ▲
64位|🇹🇭 チェンライ・ユナイテッド|22.17 ▲
66位|🇵🇭 グローバル・セブ|20.66 ▼
67位|🇸🇬 タンピネス・ローヴァーズ|20.33 ▼
74位|🇭🇰 キッチーSC|18.90 ▼
75位|🇦🇺 ブリスベン・ロアー|18.69 ▼
78位|🇲🇲 ヤンゴン・ユナイテッド|17.80 ▼
80位|🇹🇭 バンコク・ユナイテッド|16.17 ▼
————————————————–
81位|🇮🇩 プルシジャ・ジャカルタ|16.08 ▼
82位|🇹🇭 スコータイFC|15.67 ▼
84位|🇦🇺 ウエスタン・シドニー・W|14.69 ▼
85位|🇹🇭 ポートFC|14.17 ▼
86位|🇦🇺 アデレード・ユナイテッド|13.69 ▼
87位|🇻🇳 べカメックス・ビンズオン|13.39 ▼
88位|🇮🇩 バリ・ユナイテッド|13.09 ▼
89位|🇮🇩 PSMマカッサル|12.98 ▼
94位|🇻🇳 タインホアFC|11.83 ▼
97位|🇵🇭 カヤ・イロイロ|11.36 ▼
————————————————–