RYUKYU SOCCER PRESS

【2020 明治安田生命J2リーグ】第24節・終了時点順位表

 

J2 順位表 (10月4日時点)

順位 チーム 勝点 試合数 得失差
1 徳島ヴォルティス 48 24 19
2 アビスパ福岡 46 24 9
3 ギラヴァンツ北九州 45 24 10
4 V・ファーレン長崎 43 24 7
5 京都サンガF.C. 38 24 5
6 アルビレックス新潟 37 24 8
7 ヴァンフォーレ甲府 36 24 5
8 東京ヴェルディ 35 24 6
9 ツエーゲン金沢 34 24 2
10 栃木SC 33 24 0
11 大宮アルディージャ 32 24 -6
12 水戸ホーリーホック 31 24 3
13 ジュビロ磐田 30 24 3
14 ジェフユナイテッド千葉 30 24 1
15 FC町田ゼルビア 30 24 -4
16 モンテディオ山形 29 24 0
17 ファジアーノ岡山 28 24 -4
18 FC琉球 24 24 -7
19 レノファ山口FC 23 24 -13
20 松本山雅FC 23 24 -14
21 愛媛FC 22 24 -7
22 ザスパクサツ群馬 22 24 -23

 

⇒【RYUKYU SOCCER PRESS】とは

 

« 次の記事
前の記事 »

ページ先頭へ